واردات از افغانستان
آیا میدانستید ایران در سال چه میزان و شمال چه کالاهایی از افغانستان واردات انجام میدهد.
آیا میدانستید جهت کسب اطلاعات بیشتر کافیست در سایت ام تی رز عضو شده و کاملا رایگان شروع به تبلیغ و بدست آوردن سهم خود از بازار ایران و لفغانستان نمایید.
لینک مستقیم مشاوره با شرکت ام تی رویال
شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید
با کدام کشور واردات را شروع کنیم؟ |
راه حل طلایی برای کاهش تاثیر تحریم ها در واردات و صادرات

واردات از افغانستان
سهم شما از صادرات و واردات به افغانستان چقدر میباشد؟
گاو، گوسفند، بز، شتر، لوبیا، فلفل، بلال، دانه آفتابگردان، دانه کنجد، تخم سبزیجات، مکمل غذایی، سنگ مرمر، نخ، خودروی سواری و برخی قطعات خودرو، از جمله کالاهای وارداتی ایران از افغانستان در سال جاری است.
واردات از افغانستان
| جزئیات واردات ایران از افغانستانبه گزارش ام تی رز | ||||||
| ماه | گمرک | تعرفه | شرح تعرفه | وزن (ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| ۲ | بازارچه میلک | ۱۰۲۲۱۲۰ | گاو گوشتی مولد نژاد خالص | ۶۱۷۰۱ | ۳۶۹۷۹۵۴۳۹۱ | ۱۱۴۱۴۷ | 
| ۳ | بازارچه میلک | ۱۰۲۲۱۲۰ | گاو گوشتی مولد نژاد خالص | ۱۸۷۲۹ | ۹۱۱۴۸۱۷۳۶ | ۲۸۰۹۴ | 
| ۸ | بازارچه میلک | ۱۰۲۲۱۲۰ | گاو گوشتی مولد نژاد خالص | ۲۱۶۳۰ | ۱۲۲۸۵۲۱۱۸۰ | ۳۵۶۹۰ | 
| ۹ | بازارچه میلک | ۱۰۲۲۱۹۰ | سایر حیوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شیری و گاو گوشتی | ۱۱۹۸۰ | ۶۹۷۸۵۴۱۶۸ | ۱۹۷۶۷ | 
| ۶ | بازارچه میلک | ۱۰۴۱۰۹۰ | سایر حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص | ۱۲۷۶۰ | ۸۸۱۸۸۳۱۵۶ | ۲۶۷۹۶ | 
| ۶ | بازارچه میلک | ۱۰۴۱۰۹۰ | سایر حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص | ۷۵۹۰ | ۵۲۴۵۶۸۴۲۹ | ۱۵۹۳۹ | 
| ۷ | بازارچه میلک | ۱۰۴۱۰۹۰ | سایر حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص | ۸۶۵۰ | ۶۱۹۶۹۸۹۷۵ | ۱۸۱۶۵ | 
| ۸ | بازارچه ماهیرود | ۱۰۴۱۰۹۰ | سایر حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص | ۱۰۳۲۰ | ۷۴۵۹۹۳۵۸۴ | ۲۱۶۷۲ | 
| ۸ | بازارچه میلک | ۱۰۴۱۰۹۰ | سایر حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص | ۱۱۰۶۰ | ۸۷۱۸۳۶۵۷۴ | ۲۵۴۳۸ | 
| ۹ | بازارچه ماهیرود | ۱۰۴۱۰۹۰ | سایر حیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص | ۵۰۴۰ | ۳۹۳۵۶۶۰۴۰ | ۱۱۲۵۶ | 
| ۸ | بازارچه ماهیرود | ۱۰۴۲۰۹۰ | بز زنده به غیر از مولد نژاد خالص | ۲۰۴۰ | ۱۴۷۴۶۳۸۴۸ | ۴۲۸۴ | 
| ۲ | بازارچه ماهیرود | ۱۰۶۱۳۰۰ | شتر | ۱۴۹۰۰ | ۱۳۰۴۵۷۸۴۴۰ | ۴۰۲۳۰ | 
| ۶ | بازارچه میلک | ۱۰۶۱۳۰۰ | شتر | ۳۰۳۶۰ | ۱۶۶۱۵۶۷۸۸۶ | ۵۰۰۹۴ | 
| ۸ | بازارچه میلک | ۱۰۶۱۳۰۰ | شتر | ۲۶۳۲۰ | ۱۶۶۱۱۲۷۵۸۰ | ۴۸۶۹۲ | 
| ۳ | دوغارون | ۲۰۴۱۰۰۰ | لاشه و شقه بره | ۱۸۴۱۰ | ۳۱۷۶۵۶۳۹۰۰ | ۹۷۸۷۸ | 
| ۴ | دوغارون | ۲۰۴۱۰۰۰ | لاشه و شقه بره | ۶۴۵۰۰ | ۱۰۶۸۳۰۹۷۵۰۰ | ۳۲۸۷۰۲ | 
| ۳ | منطقه ویژه دوغارون | ۷۱۳۳۱۰۰ | لوبیا خشک، غلاف کنده، حتی پوستکنده یا لپه شده | ۲۴۸۵۰ | ۸۰۶۴۰۷۳۵۰ | ۲۴۸۵۰ | 
| ۷ | منطقه ویژه دوغارون | ۷۱۳۳۳۹۰ | لوبیای سفید | ۲۴۹۵۰ | ۸۴۲۲۳۷۱۵۰ | ۲۴۹۵۰ | 
| ۶ | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۴۱۱۹۰ | فلفل خرد نشده و نسابیده بهصورت غیر خردهفروشی | ۱۶۵۰۰ | ۲۴۷۸۷۰۴۰۸۵ | ۷۴۱۶۸ | 
| ۲ | منطقه ویژه دوغارون | ۹۰۹۳۱۹۰ | تخم زیره | ۲۰۲۰۰ | ۱۰۹۸۱۹۳۲۰۰ | ۳۳۸۵۸ | 
| ۳ | منطقه ویژه دوغارون | ۹۰۹۳۱۹۰ | تخم زیره | ۴۶۶۲۰ | ۲۵۰۹۰۰۸۵۷۹ | ۷۷۳۲۳ | 
| ۵ | منطقه ویژه دوغارون | ۹۰۹۳۱۹۰ | تخم زیره | ۳۲۳۰ | ۱۷۶۵۸۲۰۵۵ | ۵۳۹۹ | 
| ۷ | منطقه ویژه دوغارون | ۹۰۹۳۱۹۰ | تخم زیره | ۲۸۱۷۰ | ۱۹۰۴۲۲۵۸۸۰ | ۵۶۳۴۰ | 
| ۹ | منطقه ویژه دوغارون | ۹۰۹۳۱۹۰ | تخم زیره | ۲۰۹۰۷ | ۱۴۷۳۶۳۸۶۸۰ | ۴۱۸۶۰ | 
| ۶ | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۱۰۰۵۹۰۹۰ | ذرت (بلال سبز) | ۵۰۰۰۰ | ۱۶۳۱۲۵۹۰۰۰ | ۴۹۰۰۰ | 
| ۲ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۰۲۴۲۰۰ | بادام زمینی پوستکنده، حتی شکسته شده | ۱۶۲۰۰ | ۶۸۳۳۷۵۹۴۰ | ۲۱۰۶۰ | 
| ۵ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۰۲۴۲۰۰ | بادام زمینی پوستکنده، حتی شکسته شده | ۲۲۰۰۰ | ۹۳۵۵۸۱۴۰۰ | ۲۸۶۰۰ | 
| ۹ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۰۲۴۲۰۰ | بادام زمینی پوستکنده، حتی شکسته شده | ۲۲۰۰۰ | ۱۰۰۹۶۹۴۴۰۰ | ۲۸۶۰۰ | 
| ۶ | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۱۲۰۶۰۰۰۰ | دانه آفتابگردان | ۳۳۰۰۰ | ۱۲۳۸۸۲۳۱۰۲ | ۳۷۶۴۲ | 
| ۱ | دوغارون | ۱۲۰۷۴۰۰۰ | دانه کنجد | ۷۷۵۰۰ | ۳۲۵۵۸۱۳۳۹۲ | ۱۰۰۴۵۴ | 
| ۲ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۰۷۴۰۰۰ | دانه کنجد | ۴۳۴۲۷۰ | ۱۵۷۹۲۶۶۲۷۲۰ | ۴۸۶۸۳۲ | 
| ۳ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۰۷۴۰۰۰ | دانه کنجد | ۵۱۷۶۵۰ | ۲۰۱۰۷۴۸۴۲۲۲ | ۶۱۹۶۶۵ | 
| ۴ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۰۷۴۰۰۰ | دانه کنجد | ۴۹۱۰۰ | ۱۹۰۹۲۷۳۰۶۰ | ۵۸۷۹۷ | 
| ۵ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۰۷۴۰۰۰ | دانه کنجد | ۱۳۲۰۰۰ | ۵۰۴۴۶۰۴۶۱۴ | ۱۵۴۲۳۶ | 
| ۷ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۰۷۴۰۰۰ | دانه کنجد | ۷۳۸۵۶۸ | ۳۱۴۸۸۰۱۰۸۲۱ | ۹۲۹۴۵۴ | 
| ۸ | ماهیرود | ۱۲۰۷۴۰۰۰ | دانه کنجد | ۲۴۲۰۰ | ۱۰۷۸۲۲۸۵۸۰ | ۳۱۴۶۰ | 
| ۸ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۰۷۴۰۰۰ | دانه کنجد | ۲۷۵۸۷۹ | ۱۲۱۳۸۰۷۵۳۸۴ | ۳۴۸۵۴۴ | 
| ۹ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۰۷۴۰۰۰ | دانه کنجد | ۷۰۹۱۴۵ | ۳۲۴۱۸۲۵۶۹۴۸ | ۹۱۸۵۳۱ | 
| ۶ | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | ۱۲۰۹۳۰۰۰ | تخم گیاهان علفی | ۲۰۰ | ۱۳۹۰۸۶۰۰۰ | ۴۲۲۶ | 
| ۱ | دوغارون | ۱۲۰۹۹۱۰۰ | تخم سبزیجات برای کشت | ۱۹۲۴۷۰ | ۸۴۹۴۰۶۹۶۶۲ | ۲۶۱۹۱۵ | 
| ۲ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۰۹۹۱۰۰ | تخم سبزیجات برای کشت | ۴۵۴۳۰۰ | ۲۰۲۶۷۲۴۷۶۲۲ | ۶۲۴۷۵۶ | 
| ۳ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۰۹۹۱۰۰ | تخم سبزیجات برای کشت | ۶۶۶۶۹۰ | ۳۲۳۲۸۲۹۹۷۷۲ | ۹۹۶۲۵۲ | 
| ۴ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۰۹۹۱۰۰ | تخم سبزیجات برای کشت | ۴۲۰۵۹۰ | ۲۰۵۱۹۹۷۸۱۷۵ | ۶۳۰۸۸۵ | 
| ۵ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۰۹۹۱۰۰ | تخم سبزیجات برای کشت | ۳۶۷۹۶۰ | ۱۸۰۱۸۴۰۵۷۸۰ | ۵۵۱۹۴۰ | 
| ۶ | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | ۱۲۰۹۹۱۰۰ | تخم سبزیجات برای کشت | ۳۶۴۷ | ۵۳۴۹۲۷۲۲۹۵۷ | ۱۶۳۱۷۸۹ | 
| ۶ | معاونت واردات و ترانزیت تهران | ۱۲۰۹۹۱۰۰ | تخم سبزیجات برای کشت | ۶۴۹۶ | ۷۴۵۱۰۹۹۶۷۷ | ۲۲۸۰۷۲ | 
| ۷ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۰۹۹۱۰۰ | تخم سبزیجات برای کشت | ۳۸۷۰ | ۱۹۷۰۳۳۳۱۰ | ۵۸۰۵ | 
| ۸ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۰۹۹۱۰۰ | تخم سبزیجات برای کشت | ۳۰۰۰ | ۱۵۳۵۱۷۵۰۰ | ۴۵۰۰ | 
| ۷ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۱۱۹۰۹۱ | گل خشک وگلبرگ تازه محمدی | ۱۳۹۲۰ | ۶۹۶۸۳۶۸۸۰ | ۲۰۸۸۰ | 
| ۱ | دوغارون | ۱۲۱۱۹۰۹۹ | سایر نباتات | ۱۱۳۸۵۰ | ۱۴۷۷۰۶۲۷۲۰ | ۴۵۵۴۰ | 
| ۲ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۱۱۹۰۹۹ | سایر نباتات | ۴۵۳۶۹۰ | ۷۵۰۱۴۰۲۳۵۸ | ۲۳۱۲۴۲ | 
| ۳ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۱۱۹۰۹۹ | سایر نباتات | ۳۲۳۳۰ | ۲۱۴۲۹۱۴۸۹۶ | ۶۶۰۳۶ | 
| ۴ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۱۱۹۰۹۹ | سایر نباتات | ۶۰۴۶۰ | ۱۶۰۵۸۴۵۶۷۰ | ۴۹۲۷۶ | 
| ۵ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۱۱۹۰۹۹ | سایر نباتات | ۴۲۲۰۱۰ | ۹۲۰۱۵۵۱۲۲۷ | ۲۸۱۲۷۱ | 
| ۶ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۱۱۹۰۹۹ | سایر نباتات | ۱۰۶۱۵۰ | ۱۲۸۸۳۴۵۰۲۳ | ۳۸۶۵۳ | 
| ۷ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۱۱۹۰۹۹ | سایر نباتات | ۷۸۳۶۹۰ | ۱۳۵۵۴۳۸۷۵۲۲ | ۴۰۰۰۹۱ | 
| ۸ | دوغارون | ۱۲۱۱۹۰۹۹ | سایر نباتات | ۱۹۹۵۰ | ۱۷۵۷۲۴۵۲۵۶ | ۵۱۲۷۲ | 
| ۸ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۱۱۹۰۹۹ | سایر نباتات | ۳۵۱۹۸۰ | ۸۴۳۱۷۹۶۸۱۷ | ۲۴۳۸۷۰ | 
| ۹ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۱۱۹۰۹۹ | سایر نباتات | ۵۵۸۳۳۰ | ۱۶۸۵۸۹۰۴۱۵۸ | ۴۷۹۲۳۸ | 
| ۷ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۱۲۲۹۲۰ | بابونه | ۱۹۸۰ | ۱۳۰۸۳۸۴۰۰ | ۳۹۶۰ | 
| ۸ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۲۱۲۲۹۲۰ | بابونه | ۴۰۶۵ | ۲۷۹۸۵۰۸۶۰ | ۸۱۳۰ | 
| ۸ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۳۰۱۹۰۹۰ | صمغ و رزین | ۱۰۷۵۰ | ۳۶۶۷۳۶۲۵۰۰ | ۱۰۷۵۰۰ | 
| ۹ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۳۰۱۹۰۹۰ | صمغ و رزین | ۸۵۰ | ۲۹۹۵۲۳۰۰۰ | ۸۵۰۰ | 
| ۱ | دوغارون | ۱۳۰۲۱۹۰۰ | شیره و عصاره نباتی | ۳۸۰۰ | ۳۳۲۵۸۸۱۶۰ | ۱۰۲۶۰ | 
| ۵ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۳۰۲۱۹۰۰ | شیره و عصاره نباتی | ۵۹۵۰ | ۵۲۷۲۸۵۴۳۰ | ۱۶۰۶۵ | 
| ۷ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۳۰۲۱۹۰۰ | شیره و عصاره نباتی | ۷۸۵۰ | ۷۱۵۱۸۴۶۹۴ | ۲۱۱۹۵ | 
| ۸ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۳۰۲۱۹۰۰ | شیره و عصاره نباتی | ۳۶۸۰ | ۳۴۷۴۱۲۲۴۰ | ۹۹۳۶ | 
| ۹ | منطقه ویژه دوغارون | ۱۳۰۲۱۹۰۰ | شیره و عصاره نباتی | ۲۴۱۷۰ | ۲۳۰۰۱۰۹۱۰۲ | ۶۵۲۵۹ | 
| ۷ | ماهیرود | ۱۹۰۴۹۰۰۰ | فراوردهها براساس غلات پیش پخته | ۲۵۲۰۰ | ۵۹۱۴۶۹۲۰۰ | ۱۷۶۴۰ | 
| ۷ | بازارچه ماهیرود | ۲۰۰۸۹۹۰۰ | سایر غیر از اقلام مشمول ردیفهای ۲۰۰۸۱۱۰۰ لغایت ۲۰۰۸۹۲۰۰ | ۲۶۰۰۰ | ۵۹۰۳۸۹۸۰۰ | ۱۸۲۰۰ | 
| ۶ | جلفا | ۲۱۰۶۹۰۸۰ | مکمل غذایی | ۳۷۰ | ۳۸۷۷۸۹۷۹۳ | ۱۱۷۳۷ | 
| ۶ | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | ۲۱۰۶۹۰۸۰ | مکمل غذایی | ۱۲۲۳ | ۵۹۶۳۰۸۶۵۰۰ | ۱۸۱۵۰۰ | 
| ۶ | معاونت واردات و ترانزیت تهران | ۲۱۰۶۹۰۸۰ | مکمل غذایی | ۳۴۷ | ۱۰۲۰۶۲۳۲۳ | ۳۰۸۹ | 
| ۱ | دوغارون | ۲۵۱۵۱۱۰۰ | سنگ مرمر | ۶۶۰۵۲۲ | ۳۸۵۴۹۵۴۸۳۸ | ۱۱۸۸۹۵ | 
| ۲ | منطقه ویژه دوغارون | ۲۵۱۵۱۱۰۰ | سنگ مرمر | ۲۴۱۸۹۱ | ۱۴۱۲۴۲۶۴۴۵ | ۴۳۵۴۱ | 
| ۳ | منطقه ویژه دوغارون | ۲۵۱۵۱۱۰۰ | سنگ مرمر | ۴۱۱۵۹۲ | ۲۴۰۳۷۴۳۵۱۶ | ۷۴۰۸۹ | 
| ۳ | منطقه ویزه اقتصادی سرخس | ۲۵۱۵۱۱۰۰ | سنگ مرمر | ۲۰۹۵۳۰ | ۹۶۳۴۲۰۷۱۶ | ۲۹۶۸۷ | 
| ۴ | منطقه ویژه دوغارون | ۲۵۱۵۱۱۰۰ | سنگ مرمر | ۳۹۳۳۹۲ | ۲۳۰۴۸۸۶۹۷۷ | ۷۰۸۲۳ | 
| ۴ | منطقه ویزه اقتصادی سرخس | ۲۵۱۵۱۱۰۰ | سنگ مرمر | ۵۰۰۰۰۰ | ۲۲۴۱۸۱۰۰۰۰ | ۶۹۰۰۰ | 
| ۵ | منطقه ویژه دوغارون | ۲۵۱۵۱۱۱۰ | انواع سنگ مرمر | ۳۹۵۸۰۱ | ۲۳۲۹۰۷۰۲۶۳ | ۷۱۲۴۷ | 
| ۱ | دوغارون | ۲۵۱۵۱۲۰۰ | سنگ به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) | ۲۳۱۲۱۴ | ۱۵۴۳۳۹۴۶۲۸ | ۴۷۶۰۳ | 
| ۲ | منطقه ویژه دوغارون | ۲۵۱۵۱۲۰۰ | انواع سنگ | ۴۸۶۶۲۸ | ۳۶۱۶۴۲۱۵۵۵ | ۱۱۱۴۶۱ | 
| ۳ | منطقه ویژه دوغارون | ۲۵۱۵۱۲۰۰ | انواع سنگ | ۴۰۰۸۹۰ | ۲۷۵۵۲۷۷۶۹۴ | ۸۴۹۱۵ | 
| ۴ | منطقه ویژه دوغارون | ۲۵۱۵۱۲۰۰ | انواع سنگ | ۱۶۵۹۵۳ | ۱۱۹۵۵۷۹۲۷۸ | ۳۶۷۴۷ | 
| ۵ | منطقه ویژه دوغارون | ۲۵۱۵۱۲۰۰ | انواع سنگ | ۳۶۹۲۴۶ | ۲۷۰۵۹۴۰۷۰۲ | ۸۲۷۲۸ | 
| ۷ | منطقه ویژه دوغارون | ۲۵۱۵۱۲۰۰ | انواع سنگ | ۵۱۷۲۰ | ۴۰۸۰۸۸۶۱۱ | ۱۱۹۰۷ | 
| ۸ | منطقه ویژه دوغارون | ۲۵۱۵۱۲۰۰ | انواع سنگ | ۷۲۸۹۲۶ | ۵۵۸۹۸۴۷۹۳۵ | ۱۶۰۳۲۶ | 
| ۹ | منطقه ویژه دوغارون | ۲۵۱۵۱۲۰۰ | انواع سنگ | ۱۹۹۰۴۷ | ۱۵۸۹۳۱۹۹۲۷ | ۴۵۰۰۹ | 
| ۷ | منطقه ویژه دوغارون | ۲۵۲۶۱۰۰۰ | سنگ صابون | ۷۱۳۰۰ | ۴۹۰۱۰۸۰۱۰ | ۱۴۶۱۷ | 
| ۶ | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | ۳۹۲۶۹۰۹۹ | سایرمصنوعات از مواد پلاستیکی | ۳۸ | ۲۷۶۵۷۲۲۷ | ۸۳۳ | 
| ۷ | منطقه ویژه دوغارون | ۵۲۰۵۱۲۰۰ | نخ | ۲۰۸۲۲ | ۱۲۳۶۰۷۴۱۰۶ | ۳۶۴۱۷ | 
| ۸ | معاونت واردات و ترانزیت تهران | ۵۲۰۵۲۳۰۰ | نخ | ۲۰۳۱۳ | ۱۳۲۲۷۶۶۴۳۵ | ۳۸۵۹۵ | 
| ۶ | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | ۸۴۷۷۸۰۰۰ | ماشین آلات کارکردن روی کائوچو | ۱۱ | ۱۴۴۷۶۲۴۳۸ | ۴۳۸۱ | 
| ۶ | سهلان | ۸۴۷۷۸۰۰۰ | ماشین آلات کارکردن روی کائوچو | ۵۵۰ | ۲۳۱۴۰۵۰۱۶۰ | ۷۰۰۳۸ | 
| ۶ | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۸۴۷۷۸۰۰۰ | ماشین آلات کارکردن روی کائوچو | ۴۹۶۲۵ | ۱۰۹۴۷۱۴۸۹۲۶ | ۳۳۳۳۹۰ | 
| ۴ | دوغارون | ۸۵۴۸۱۰۱۲ | قراضه و ضایعات باطریها | ۹۷۸۸۷ | ۲۰۰۷۹۶۸۷۰۳ | ۶۱۶۶۹ | 
| ۴ | قم | ۸۵۴۸۱۰۱۲ | قراضه و ضایعات باطریها | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۶۷۶۵۰۴۳۶۰۰۰ | ۲۰۸۵۱۴۵ | 
| ۴ | منطقه ویژه دوغارون | ۸۵۴۸۱۰۱۲ | قراضه و ضایعات باطریها | ۹۸۹۵۰ | ۲۰۸۵۴۶۳۹۵۰ | ۶۴۰۷۹ | 
| ۵ | دوغارون | ۸۵۴۸۱۰۱۲ | قراضه و ضایعات باطریها | ۲۲۲۵۶۴ | ۴۵۸۲۹۲۷۷۳۶ | ۱۴۰۲۱۶ | 
| ۷ | دوغارون | ۸۵۴۸۱۰۱۲ | قراضه و ضایعات باطریها | ۱۵۱۸۱۵ | ۳۲۰۶۹۴۳۳۲۰ | ۹۵۶۴۴ | 
| ۷ | منطقه ویژه دوغارون | ۸۵۴۸۱۰۱۲ | قراضه و ضایعات باطریها | ۴۸۷۰۰ | ۱۱۱۱۶۳۶۹۱۴ | ۳۳۲۶۳ | 
| ۹ | دوغارون | ۸۵۴۸۱۰۱۲ | قراضه و ضایعات باطریها | ۶۶۰۲۴۵ | ۱۴۳۸۵۸۴۰۴۸۷ | ۴۰۷۷۱۱ | 
| ۶ | شهید باهنر | ۸۷۰۳۲۳۲۹ | وسایل نقلیه با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی سی تا ۲۵۰۰ سی سی | ۴۸۲۱ | ۲۴۹۱۹۵۷۵۰۰ | ۷۵۷۱۷ | 
| ۶ | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۸۷۰۴۲۲۹۰ | وسایل نقلیه برای حمل و نقل کالا | ۶۰۴۰ | ۱۱۸۶۴۳۸۲۵۶ | ۳۶۰۵۰ | 
| ۶ | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۲۹۹۰۰۰ | ا جزاء و قطعات و متفرعات کنتورهای مشمول ردیف ۹۰۲۹ | ۴۷ | ۸۲۹۲۲۵۰ | ۲۵۰ | 
| ۶ | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | ۹۰۳۱۸۰۲۰ | حسگر SENSOR دمای هوای ورودی موتورهای انژکتوری | ۹۵ | ۴۹۶۲۹۷۸۸ | ۱۵۰۸ | 
| ۶ | منطقه ازاد اروند (خرمشهر) | ۹۰۳۱۸۰۲۰ | حسگر SENSOR دمای هوای ورودی موتورهای انژکتوری | ۱۰۲۰ | ۲۶۹۵۸۷۷۸۴ | ۸۱۹۱ | 
| ۶ | منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی | ۹۰۳۱۸۰۲۰ | حسگر SENSOR دمای هوای ورودی موتورهای انژکتوری | ۱۲۷۲ | ۳۵۶۷۶۴۷۰۹۹ | ۱۰۸۳۱۴ | 
| ۶ | منطقه ویژه بوشهر ۱ | ۹۰۳۱۸۰۲۰ | حسگر SENSOR دمای هوای ورودی موتورهای انژکتوری | ۳۵۱ | ۷۲۶۸۸۰۰۰ | ۲۲۰۰ | 
| ۶ | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | ۹۰۳۲۹۰۰۰ | اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههای مشمول ردیف ۹۰۳۲ | ۸ | ۲۶۶۳۲۸۰۰ | |
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			